Cara Belajar
Berikut adalah daftar nama beserta nisn dari murid SMK Telkom Sandhy Putra Banjarbaru Angkatan 10 dari seluruh jurusan.
Skatel Angkatan 10
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat | |
1 | 9905530993 | M. MUAMMAR | L | 10 | |
2 | 9916930253 | IDHAM | L | 10 | |
3 | 9916930375 | MUHAMMAD NUR IMAN | L | 10 | |
4 | 9928978130 | M. RIZEKI YUDA SAPUTRA | L | 10 | |
5 | 9928978135 | ULLY ULYA ROSANJAYA | P | 10 | |
6 | 9928978142 | RAHMAT NUR SYA'BANA | L | 10 | |
7 | 9928978151 | HALIMATUS SA'DIAH | P | 10 | |
8 | 9928978152 | RIDUAN RAMADANI | L | 10 | |
9 | 9928978175 | RIFKA HARDAYANTI, A | P | 10 | |
10 | 9928978181 | CAHYATI SUPRIYATI SANGAJI | P | 10 | |
11 | 9928978193 | ABDUL HAMID | L | 10 | |
12 | 9928978197 | AHMAD SHALAHUDDIN NABA | L | 10 | |
13 | 9928978200 | ABDURRAHMAN | L | 10 | |
14 | 9928978222 | MUHAMMAD FARIDH | L | 10 | |
15 | 9928978233 | REZA IRAWAN SANTOSA | L | 10 | |
16 | 9928978235 | DYAH RETNO FEBRIANINI | P | 10 | |
17 | 9928978236 | MUHAMMAD MAJID | L | 10 | |
18 | 9928978237 | M. ERY SUTANTO | L | 10 | |
19 | 9928978238 | OKTAVIA ANGGREANI | P | 10 | |
20 | 9928978259 | M.RIZKY DESTIAN RIDHANY | L | 10 | |
21 | 9928978262 | DURATUL MUNAWARAH | P | 10 | |
22 | 9928978266 | ANNISA DEASY ZURAIDA | P | 10 | |
23 | 9928978267 | WAHYU NUGROHO | L | 10 | |
24 | 9930642411 | RIMA ASTRA HARMANA | L | 10 | |
25 | 9930642412 | AHMAD FAJAR ARIFIN | L | 10 | |
26 | 9930642413 | GITA RAMADANITA QAMARIL | P | 10 | |
27 | 9930642414 | RAMA PUTRA WARDHANA | L | 10 | |
28 | 9930642415 | M. ARIEF ROSYADI | L | 10 | |
29 | 9930642416 | DWI AGUS PRIYANTO | L | 10 | |
30 | 9930642417 | RIZA INDRA KURNIAWAN | L | 10 | |
31 | 9930642418 | SYAHRIANDI | L | 10 | |
32 | 9930642420 | HILMINA RAMADHIANTY | P | 10 | |
33 | 9930642421 | ABDURRAHMAN | L | 10 | |
34 | 9930642422 | ROYLLAND PANGARIBUAN | L | 10 | |
35 | 9930642423 | YUSTICIA QUR'ANI | P | 10 | |
36 | 9930642424 | YUSTIKA SAFARINI | P | 10 | |
37 | 9930642425 | INDAH CAHYA SAVITRI | P | 10 | |
38 | 9930642426 | SANDY TUNGGA PRASATYA WICAKSANA | L | 10 | |
39 | 9930642427 | FEBRIANA HUSLITA | P | 10 | |
40 | 9930642428 | WADATUNNISA | P | 10 | |
41 | 9930642429 | EKO SANTOSO | L | 10 | |
42 | 9930642432 | MUHAMMAD SUDRAJAT | L | 10 | |
43 | 9930642434 | ERMA TAWATI | P | 10 | |
44 | 9930642435 | GILANG PUTRA RIYANTO | P | 10 | |
45 | 9930642436 | DEFRI ZULHANSYAH | L | 10 | |
46 | 9930642438 | MUHAMMAD RAMADANI | L | 10 | |
47 | 9930642439 | IBRAHIM SANUSI | L | 10 | |
48 | 9930642441 | AMANDA NIZAR ZULMI | P | 10 | |
49 | 9930642443 | FITRIYADI SYAFWAN | L | 10 | |
50 | 9930642444 | MUHAMMAD NOORFAJRIANSYAH | L | 10 | |
51 | 9930642445 | RETMA AQMARINA | P | 10 | |
52 | 9930642446 | FADHIL MUHAMMAD | L | 10 | |
53 | 9930642447 | M. SALMIN | L | 10 | |
54 | 9930642448 | ELSA JENFORNI | P | 10 | |
55 | 9930642449 | MUHAMMAD FIRDAUS | L | 10 | |
56 | 9930642450 | NORMAYANTI R AUNA | P | 10 | |
57 | 9930642451 | RIANNATA ADELLIN | L | 10 | |
58 | 9930642452 | USWATUN KHASANAH | P | 10 | |
59 | 9930642453 | M. RIZKY UTAMA | L | 10 | |
60 | 9930642454 | MUHAMMAD RIZKI NOOR PRATAMA | L | 10 | |
61 | 9930642455 | ASRI APRIANI PUTRI PERDANA | P | 10 | |
62 | 9930642456 | ASTRI PUTRI APRILLIA | P | 10 | |
63 | 9930642457 | RISSANTO | L | 10 | |
64 | 9930642458 | LUTFI SALISA SETIAWATI | P | 10 | |
65 | 9930642459 | ASRI SYILVIAN | L | 10 | |
66 | 9930642460 | AGUS NAPARIN | L | 10 | |
67 | 9930642461 | ANNISYA RAUNA UTAMI | P | 10 | |
68 | 9930642462 | EDY WAHYUDI | L | 10 | |
69 | 9930642463 | DAMAR JATMIKO | L | 10 | |
70 | 9930642464 | MEGA NURHAYANI | P | 10 | |
71 | 9930642465 | SURYA HENDRY UTAMA | L | 10 | |
72 | 9930642466 | MEILAND HARIANTY SIMANJUNTAK | P | 10 | |
73 | 9930642468 | FARIDA RIZKI AMILIA | P | 10 | |
74 | 9930642469 | M.RIZKI ANZARI | L | 10 | |
75 | 9930642470 | MUHAMMAD HARI DIPUTRA | L | 10 | |
76 | 9930642471 | SANDY GILANG RAMADHANU | L | 10 | |
77 | 9930642472 | RIO RIFA RACHMAN, | L | 10 | |
78 | 9930642473 | SELVIANA YUNITA | P | 10 | |
79 | 9930642474 | MUHAMMAD FIKRY RAHIMI | L | 10 | |
80 | 9930642475 | SULASTRI SAYATI | P | 10 | |
81 | 9930642476 | TRI ANANDA BAYU WICAKSONO | L | 10 | |
82 | 9930642477 | MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA | L | 10 | |
83 | 9930642478 | ADI SASMITO | L | 10 | |
84 | 9930642479 | BAYU ADITYA RAHMAN | L | 10 | |
85 | 9930642480 | MUHAMMAD KARIMATA | L | 10 | |
86 | 9930642481 | MUHAMMAD RIDHA ANSHARI | L | 10 | |
87 | 9930642482 | M. IRWAN SANUSI | L | 10 | |
88 | 9930642483 | FAJAR ARIE HARYOSASONGKO | L | 10 | |
89 | 9930642484 | RIZKY HERIAWAN PRAYOGO | L | 10 | |
90 | 9930642485 | ARUM AFRIANI EKA LESTARI | P | 10 | |
91 | 9930642487 | HAMNIS RACHMAT DHANA | L | 10 | |
92 | 9930642488 | SAPUTRI AMALIA | P | 10 | |
93 | 9930642489 | OKTARINI | P | 10 | |
94 | 9930642490 | REANNOR ALL HAFIZ | L | 10 | |
95 | 9930642491 | RIZKY AMALIA | P | 10 | |
96 | 9930642492 | RIZKY YULIANI | P | 10 | |
97 | 9930642493 | NOOR KRIDA AMALIA | P | 10 | |
98 | 9930642494 | RINDHI AGUSININGRUM | P | 10 | |
99 | 9930642496 | M. WISNU HENDRAWAN | L | 10 | |
100 | 9930642497 | MARSEKAL HILMAN FARIS | L | 10 | |
101 | 9930642498 | SHADRINA SARI TAZKIA | P | 10 | |
102 | 9930642499 | ADITYA NUGRAHA | L | 10 | |
103 | 9930642500 | HELMY KURNIA | L | 10 | |
104 | 9930642501 | ARISKA PRATILOVA | P | 10 | |
105 | 9930642502 | RATIH ASRAWI S | P | 10 | |
106 | 9930642503 | MUHAMMAD RIFKI ARDIADY | L | 10 | |
107 | 9930642504 | RISA ZAHRINA AMALIA | P | 10 | |
108 | 9930642505 | RURIN TRY ANGGRAINI | P | 10 | |
109 | 9930642506 | RIAN APRIANI | P | 10 | |
110 | 9930642507 | M. VANDI AFRIANTO | L | 10 | |
111 | 9930642508 | ACHMAD RIZANI | L | 10 | |
112 | 9930642510 | NOVA ERSARIA SUSIATI DK | P | 10 | |
113 | 9930642511 | INDAH AYU SEPTRIYANINGRUM | P | 10 | |
114 | 9930642513 | RIZA FAIZAL RAHMAN | L | 10 | |
115 | 9930642514 | ALDI FERDIAN YUDHISTIRA | L | 10 | |
116 | 9930642515 | NANIK KHARISMA ANDARI | P | 10 | |
117 | 9930642516 | DANANG DWI CAHYADI | L | 10 | |
118 | 9930642517 | EKHSAN SUWANDA | L | 10 | |
119 | 9930642518 | ISLAMMIAH | P | 10 | |
120 | 9930642519 | ASHHAB KAROMI | L | 10 | |
121 | 9930642520 | LILI SEPTRIANI | P | 10 | |
122 | 9930642521 | FAISAL SIDIQ | L | 10 | |
123 | 9930642522 | AHMAD RIDHO SETIADY | L | 10 | |
124 | 9930642524 | ANNISA RAKHMAWATI | P | 10 | |
125 | 9930642525 | TUGIADMOKO SASMITO | L | 10 | |
126 | 9930642526 | HAMDANI DHARMA YUNA RIMOSAN | L | 10 | |
127 | 9930642527 | BADRUDDIN | L | 10 | |
128 | 9930642528 | ARIE KISWANTO | L | 10 | |
129 | 9930642529 | PRASETYO AJI NUGROHO | L | 10 | |
130 | 9930642530 | OKTARINA SAPUTRI AZEHARIE | P | 10 | |
131 | 9930642531 | GALUH SUARI ARIDARMAPUTRI | P | 10 | |
132 | 9930642532 | RASYIQAH ANDYNI | P | 10 | |
133 | 9930642533 | M. RIZKY ANDRA MUCHLIS | L | 10 | |
134 | 9930642534 | DINI SHALATIKA | P | 10 | |
135 | 9930642535 | WAHYU NOR HASANAH | P | 10 | |
136 | 9930642536 | JUNAN MUTAMADRA | L | 10 | |
137 | 9930642537 | ARINA NUR ADIANA | P | 10 | |
138 | 9930642538 | OKVI AGISNU SAPRIANUR | L | 10 | |
139 | 9930642539 | MASRIANI | P | 10 | |
140 | 9930642540 | CYNTIA VIRGIE | P | 10 | |
141 | 9930642541 | M. TOFA NGENDA | L | 10 | |
142 | 9930642542 | MUJI SANTOSO | L | 10 | |
143 | 9930642543 | EKA NOVIA FAHRIA PUTERI | P | 10 | |
144 | 9930642544 | M TAUFAN FAJAR | L | 10 | |
145 | 9930642545 | ROBERT RULLY PERNANDO | L | 10 | |
146 | 9930642546 | THERESIA GIOVANNY NAIBAHO | P | 10 | |
147 | 9930642547 | NOVIA ANGGRAENI | P | 10 | |
148 | 9930642548 | ALFIANDA RIZKY SYAHPUTRA | L | 10 | |
149 | 9930642550 | WIDA RENI UTAMI APRILIA | P | 10 | |
150 | 9930642552 | RIZKY BAYU SAPUTERA | L | 10 | |
151 | 9930642553 | DWI NOOR PRAMIEYANTO.S | L | 10 | |
152 | 9930642554 | ZAENATUN ADILLA | P | 10 | |
153 | 9930642555 | GAMALIEL MAHA PUTRA SIAGIAN | L | 10 | |
154 | 9930642556 | MUHAMMAD JULKIPLI | L | 10 | |
155 | 9930642557 | HAFIYAN NAFAN | L | 10 | |
156 | 9930642558 | NURHAFIZATUL AZIZAH | P | 10 | |
157 | 9930642559 | CHRIS BATARA NAINGGOLAN | L | 10 | |
158 | 9930642560 | BRAVE SUGESTY TAMPOBOLON | L | 10 | |
159 | 9930642561 | GANJAR BASKORO | P | 10 | |
160 | 9941501351 | PUR ANISA AYU NURFIDYA | P | 10 | |
161 | 9941501352 | JEN' ARY NUGRAHA E | L | 10 | |
162 | 9941501353 | ABDUL LATIF | L | 10 | |
163 | 9941501354 | AHMAD RIZKY NOORFAHISYAL ANWAR | L | 10 | |
164 | 9941501355 | PAULUS DIAN WICAKSANA | L | 10 | |
165 | 9941501356 | FEBRIANI DIAH SULISTIONINGSIH | P | 10 | |
166 | 9941501357 | MUHAMMAD MUZIBUR RAMADHAN | L | 10 | |
167 | 9941501358 | MUSTAFA | L | 10 | |
168 | 9941501359 | PUTRI APRILIYANA NUR SARI | P | 10 | |
169 | 9941501360 | DEWI NABILAH HANIFAH | P | 10 | |
170 | 9941501361 | RIZKY AIDIL ADHA | L | 10 | |
171 | 9941501362 | DENY ROSADY | L | 10 | |
172 | 9941501363 | YUSYFA NURITA | P | 10 | |
173 | 9941501364 | ELISA RIRIS MARPAUNG | P | 10 | |
174 | 9941501365 | ARTA RAHMADANI | L | 10 | |
175 | 9941501366 | RIDHA RAMADHANA MEGA FITRI | P | 10 |
Sumber : http://nisn.jardiknas.org
namaku mana koq ndak dapet????.....